Nombre del Fondo | Gestora | |
---|---|---|
Sigma Inv. House FCP S/T EUR A Cl | Andbank Asset Management Luxembourg | +INFO |
SIH FCP-Multiperfil Inversión A EUR | Andbank Asset Management Luxembourg | +INFO |
MFS Meridian Prudent Wealth A1 EUR | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l | +INFO |
Sigma Inv. House FCP Balanced A Cl | Andbank Asset Management Luxembourg | +INFO |
DWS Concept Kaldemorgen EUR LC | DWS Investment S.A. | +INFO |
Nuestra entidad facilita estas opiniones e información pero no garantiza la veracidad o exactitud de su contenido. En ningún caso pretenden ser una oferta de compra o de venta de valores o promesa de resultados. Nuestra entidad no será responsable de los riesgos, los daños o los perjuicios que puedan derivarse de su utilización. Rentabilidades pasadas no son promesa de rentabilidades futuras.